Регулируемый аксиально-поршневой насос 1РНА4Х .../35 предназначен для подачи масла под давлением до 35 МПа в гидросистемы различных машин и агрегатов.
Насос представляет собой агрегат, состоящий из следующих узлов:
- аксиально-поршневого насоса высокого давления;
- механизма регулирования подачи;
- вспомогательного насоса низкого давления.
Механизм регулирования подачи:
- четырехходовой электрогидравлический.
Обеспечивает возможность получения четырех подач: нулевую, максимальную и две промежуточные регулируемые на одной полости.
Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | 32/35 | 63/35 | 125/35 | 250/35 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 327 | 360 | 418 | 457 |
| B2 | 204 | 215 | 232 | 237 |
| B3 | 94 | 105 | 122 | 111 |
| B4 | 144 | 172 | 220 | 258 |
| B5 | 189 | 202 | 257 | 316 |
| B6 | 246 | 290 | 372 | 440 |
| B7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| D1 | 28 | 35 | 45 | 55 |
| D2 | K 1/2" | K 1/2" | K 1" | K 1 1/4" |
| D3 | K 1/4" | K 1/4" | K 1/4" | K 1/4" |
| D4 | 11 | 14 | 18 | 22 |
| D5 | 90 | 110 | 135 | 170 |
| D6 | 105 | 125 | 155 | 195 |
| D7 | 23 | 28 | 35 | 52 |
| D8 | 34 | 40 | 51 | 68 |
| L1 | 572 | 619 | 757 | 871 |
| L2 | 326 | 374 | 469 | 582 |
| L3 | 243,5 | 279,5 | 350,5 | 432 |
| L4 | 47 | 57 | 71 | 87 |
| L5 | 17 | 20 | 25 | 32 |
| L6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| L7 | 65 | 75 | 100 | 120 |
| L8 | 70 | 69,5 | 84,5 | 100 |
| L9 | 24 | 32 | 10 | 33 |
| L10 | 458,5 | 504,5 | 656,5 | 771 |
| H1 | 100,5 | 100 | 146 | 174,5 |
| H2 | 333 | 373 | 423 | 483 |
| H3 | 94 | 112 | 142 | 174 |
| H4 | 119 | 142 | 162 | 220 |
| H5 | 88,5 | 106,5 | 137 | 168 |
| H6 | 31 | 38,3 | 48,5 | 58,8 |
| H7 | 246 | 265,6 | 285 | 319 |
Условное обозначение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНА | 4Х | 32, 63, 125, 250 | 35 | УХЛ, 0 | 4 |
| 1 | Исполнение | Без индекса - без вспомогательного насоса, 1 - со вспомогательным насосом однопоточным, 2 - со вспомогательным насосом двухпоточным (по спец. заказу) |
| 2 | Тип насоса | РНА |
| 3 | Вид управления | Четырехходовой электрогидравлический |
| 4 | Рабочий объем | 32, 63, 125, 250 см3 |
| 5 | Номинальное давление | 35 МПа |
| 6 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
| 7 | Категория размещения | 4 |
Технические параметры
| Параметры | РНА1Р | |||
|---|---|---|---|---|
| 32/35 | 63/35 | 125/35 | 250/35 | |
| Рабочий объем, см3 | 32 | 63 | 125 | 250 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||||
| номинальная | 25 (1500) | |||
| Подача, л/мин | 45,6 | 89,7 | 178 | 356,2 |
| Давление на выходе, МПа: | ||||
| номинальное | 32 | |||
| Номинальная мощность, кВт: | 27,7 | 56 | 108,6 | 211,7 |
| Масса, кг | 54,5 | 82,5 | 162 | 245 |