Регулируемый аксиально-поршневой насос НАР-Ф 63/22 предназначен для подачи масла под давлением до 22 МПа в гидросистемы различных машин и агрегатов.
Насос представляет собой агрегат, состоящий из следующих узлов:
- аксиально-поршневого насоса высокого давления;
- механизма регулирования подачи.
Механизм регулирования подачи:
- регулятор мощности с постоянным направлением потока масла.
Предназначен для автоматического изменения подачи насоса в режиме постоянной выходной мощности и диапазоне от 30% до 80% от номинальной мощности на одной полости насоса.
Условное обозначение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | НА | Д | Ф | 63 | 22 | УХЛ, 0 | 4 |
| 1 | Исполнение | Без индекса - без вспомогательного насоса, 1 - со вспомогательным насосом однопоточным, 2 - со вспомогательным насосом двухпоточным (по спец. заказу) |
| 2 | Тип насоса | НА |
| 3 | Вид управления | С регулятором мощности |
| 4 | Дополнительное обозначение | Форсированный по давлению |
| 5 | Рабочий объем | 63 см3 |
| 6 | Номинальное давление | 22 МПа |
| 7 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
| 8 | Категория размещения | 4 |
Технические параметры
| Параметры | НАД 63/22 | НАД1 63/22 |
|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 63 | 63 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
| номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
| Подача, л/мин | 89 | 89 |
| Давление на выходе, МПа: | ||
| номинальное | 22 | 22 |
| Номинальная мощность, кВт: | 36,36 | 33,0 |
| Масса, кг | 62 | 65 |