Насосы НШ-10У, НШ-32У(УКФ), НШ-50У(УКФ), НШ-32А, НШ-50А, НШ-71А, НШ-100А предназначены для подачи рабочей жидкости в гидравлические системы приводов управления навесными, полунавесными и прицепными орудиями тракторов, сельскохозяйственных, дорожных и других машин. Насосы работают на минеральных маслах с вязкостью масла 55-70 мм2/с (сСт) при температуре масла 50±2°С.
Технические характеристики.
Группа по рабочему объему | 2 (4...20 cм3) | 3 (20...90 cм3) | 4 (63...200 cм3) | 5 (250 cм3) | ||
Код рабочего объема | 10 | 32 | 50 | 71 | 100 | 250 |
Рабочий объем, см3 | 10 | 32 | 50 | 71 | 100 | 250 |
Номинальное давление, Мпа | 16 | 20 | ||||
Макс. кратковременное давление, Мпа | 21 | 25 | ||||
Максимальное пиковое давление, МПа | 25 | 28 | ||||
Максимальная частота вращения, об/мин. | 3600 | 3000 | 2400 | 1920 | ||
Минимальная частота вращения, об/мин | 500 |
Габаритные и присоединительные размеры.
насос НШ-10У
Насосы: НШ-32УК,НШ-32УКФ...НШ-50УК, НШ-50УКФ
Насосы: НШ-32А3, НШ-50А3
Насосы: НШ-71А3, НШ-100А3.
Насос НШ-250А4.
НШ32УК (УКФ) | НШ40УК (УКФ) | НШ50УК (УКФ) | НШ32А | НШ50А | НШ71А | НШ100А | НШ250А | |
Размер А, мм | 167 | 167 | 180.5 | 137 | 143 | - | - | - |
Размер С, мм | 67.5 | 67.5 | 72 | 76 | 72.5 | - | - | - |
Размер D, мм Вход / Выход, | 23,5/23,5 | 23,5/23,5 | 26/26 | 28/28 | 36/32 | 57/46 | 75/60 |
Насос нш 32