Сила Вашего предприятия в надежном поставщике!
Продажа станочного гидро- и пневмооборудования!

Гидронасосы пластинчатые нерегулируемые Г12-2М и БГ12-4

насос Г12насос БГ12-41

Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12-2М и БГ12-4

Назначение

Насосы пластинчатые нерегулируемые применяются в гидросистемах металлорежущих станков и других машин.

Основные характеристики

Насосы пластинчатые Г12-2М

Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-400 мм2/с при температуре от +10 до +55оС. 
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.

Насосы соответствуют ТУ 2-024-0224533-025-089.

Насосы пластинчатые БГ12-4.

Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 10 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-213 мм2/с при температуре от +10 до +50оС.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения 1500 об/мин.

Насосы соответствуют ТУ 2-053-1342-78.

Обозначение Подача, л/мин Рабочий объем, см3 Номинальная мощность, кВт Масса, кг
Г12-25М 140 160 17,3 40
Г12-26АМ 200 224 24,2 40
5Г12-25АМ 140/5 160/5 19,1 55
8Г12-25М 140/8 160/8 19,6 55
12Г12-25М 140/12 160/12 19,9 55
18Г12-25М 140/18 160/18 20,8 55
25Г12-25М 140/25 160/25 21,6 55
35Г12-25М 140/35 160/35 22,4 55
5Г12-26М 200/5 224/5 25,6 55
8Г12-26М 200/8 224/8 26,1 55
12Г12-26М 200/12 224/12 26,4 55
18Г12-26М 200/18 224/18 27,3 55
25Г12-26М 200/25 224/25 28,1 55
35Г12-26М 200/35 224/35 28,9 55
50Г12-25М 140/50 160/50 25,0 68
70Г12-25М 140/70 160/70 27 68
100Г12-25М 140/100 160/100 31,5 68
50Г12-26АМ 200/50 224/50 31,5 68
70Г12-26АМ 200/70 224/70 33,5 68
100Г12-26АМ 200/100 224/100 38 68
БГ12-41Б 3,3 3,2 1,34 3,6
БГ12-41А 6,0 5,0 1,86 3,6
БГ12-41 10,4 8,0 2,58 3,6
БГ12-42 16,7 12,5 3,84 3,6
3БГ12-41Б 3,3/3,3 3,2/3,2 2,7 6,4
3БГ12-41А 3,3/6,0 3,2/5,0 3,2 6,4
3БГ12-41 3,3/10,4 3,2/8,0 3,9 6,4
3БГ12-42 3,3/16,7 3,2/12,5 4,2 6,4
6БГ12-41А 6,0/6,0 5,0/5,0 3,7 6,4
6БГ12-41 6/10,4 5,0/8,0 4,4 6,4
6БГ12-42 6/16,7 5,0/12,5 5,7 6,4
10БГ12-41 10,4/10,4 8,0/8,0 5,2 6,4
10БГ12-42 10,4/16,7 8,0/12,5 6,4 6,4
16БГ12-42 16,7/16,7 12,5/12,5 7,7 6,4

 



Название