Назначение
Гидронасосы 50НС предназначены для применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-81. Насосы работают на чистом минеральном масле вязкостью 21...256 мм2/с при температуре 10...50oС и тепературе окружающей среды 0... 50оС согласно ГОСТ 15150-69. Для обеспечения чистоты рабочей жидкости рекомендуется для насосов применять фильтры с номинальной тонкостью фильтра не более 25 мкм. Рекомендуемые марки масел ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78: ИГП18, ИГП30 ТУ 3810.1413-78: И20...И40А ГОСТ 20799-88. При эксплуатации насосы погружаются в рабочую жидкость. По заказу потребителя могут быть изготовлены в непогружаемом состоянии. Насосы выпускаются в климатическом исполнении УХЛ и 0, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Величина параметров для насосов типа 50НС | |||||||||||||||||||||
4 | 63 | 8 | 8/2 | 10 | 16 | 32 | 32/2 | 63 | 63/2 | |||||||||||||
Количество отводов радиально-поршневого насоса |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Номинальный рабочий объем, см3 | ||||||||||||||||||||||
радиально-поршневого насоса | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 32 | 32 | 63 | 63 | ||||||||||||
одного отвода радиально-поршневого насоса | 8/2 | 32/2 | 63/2 | |||||||||||||||||||
пластинчатого насоса | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||||||||||
Частота вращения, с-1(об/мин) | ||||||||||||||||||||||
номинальная | 25(1500) | |||||||||||||||||||||
максимальная | 25(1500) | |||||||||||||||||||||
минимальная | 53(300) | |||||||||||||||||||||
Подача, л/мин | ||||||||||||||||||||||
радиально-поршневого насоса номинальная | 5,5 | 8,6 | 11 | 11 | 13,2 | 22 | 44,1 | 44,1 | ||||||||||||||
одного отвода насоса номинальная | 5,5 | 22 | ||||||||||||||||||||
пластинчатого насоса | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||
Давление на выходе, МПа | ||||||||||||||||||||||
радиально-поршневого насоса | ||||||||||||||||||||||
минимальное | 50 | |||||||||||||||||||||
максимальное | 63 | |||||||||||||||||||||
пластинчатого насоса | ||||||||||||||||||||||
минимальное | 2,5 | |||||||||||||||||||||
максимальное | 6,3 | |||||||||||||||||||||
Давление на входе, МПа | ||||||||||||||||||||||
радиально-поршневого насоса | ||||||||||||||||||||||
минимальное | -0,02 | |||||||||||||||||||||
максимальное | +0,05 | |||||||||||||||||||||
пластинчатого насоса | ||||||||||||||||||||||
минимальное | -0,02 | |||||||||||||||||||||
максимальное | +0,02 | |||||||||||||||||||||
Коэффициент подачи, не менее радиально-поршневого насоса, в том числе одного отвода | 0,93 | 0,91 | ||||||||||||||||||||
КПД, не менее | ||||||||||||||||||||||
насоса | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | ||||||||||||
при работе одного отвода | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||||||||||||||||||
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг не более, исполнение фланцевое | 23,5 | 23,5 | 28,5 | 28,5 | 37,5 | 37,5 | 43,5 | 43,5 | 81,5 | 81,5 | ||||||||||||
Удельная масса, кг/кВт, не более, исполнение фланцевое | 4,23 | 2,7 | 2,67 | 2,67 | 3,4 | 1,84 | 1,08 | 1,08 | 1,18 | 1,18 | ||||||||||||
Холодоустойчивость, оС для исполнения УХЛ и 0 | -50 | |||||||||||||||||||||
Виброустойчивость | III степень жесткости ОТС2 Н90-19-83 | |||||||||||||||||||||
Насос | L | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | h1 | h2 | h3 | a1 | а2 | а3 | B | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | t |
50НС4 50НС6.3 |
315 | 58 | 94 | 208 | 42 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 30 | 54 | 10 | 246 | 36 | 162 | 145 | M10*15 | 22 | M8*15 | M27*2 | 35 | 39 |
50НС10 50НС16 50НС32 50НС32/2 |
358 390 |
80 | 120 | 240 282 |
50 38 |
8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | 56 | 30 | 60 | 10 | 288 | 36 | 195 | 175 | M10*15 | 31 | M8*15 | M27*2 | 35 | 39 |
50НС63 50НС63/2 |
426 | 82 | 125 | 319 | 47 | 9 | 102 | 70 | 3 | 22 | 130 | 70 | 30 | - | 16 | 335 | 55 | 255 | 230 | M12*18 | 50 | M12*18 | M36*2 | 45 | 59 |