Регулируемый аксиально-поршневой насос 1РНАП1 .../35 предназначен для подачи масла под давлением до 35 МПа в гидросистемы различных машин и агрегатов.
Насос представляет собой агрегат, состоящий из следующих узлов:
- аксиально-поршневого насоса высокого давления;
- механизма регулирования подачи;
- вспомогательного насоса низкого давления.
Механизм регулирования подачи:
- пропорциональный с дистанционным управлением.
Обеспечивает безступенчатое изменение подачи в зависимости от величины электрического тока в цепи управления.
Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | 63/35 | 125/35 | 250/35 |
|---|---|---|---|
| L1max | 618,8 | 757,5 | 871 |
| L2 | 210 | 265 | 332 |
| L3 | 69,5 | 84,5 | 100 |
| L4 | 57 | 71 | 87 |
| L5 | 6 | 8 | 8 |
| L6 | 20 | 25 | 32 |
| L7 | 74,9 | 99,8 | 120 |
| L8 | 101 | 134 | 134 |
| L9 | 382 | 475 | 590 |
| L10 | 515 | 665 | 730 |
| H1max | 350 | 460 | 520 |
| H2 | 106,5 | 137 | 168 |
| H3 | 112 | 142 | 174 |
| H4 | 142 | 182 | 220 |
| H5 | 38 | 48,5 | 59 |
| B1 | 290 | 372 | 440 |
| B2 | 202 | 257 | 316 |
| B3 | 172 | 220 | 268 |
| B4 | 10 | 14 | 16 |
| D1 | 35 | 45 | 55 |
| D2 | 28 | 35 | 52 |
| D3 | 40 | 51 | 68 |
| D4 | К 1/2" | К 1" | К 1 1/4" |
| D5 | 14 | 18 | 21 |
| D6 | 125 | 155 | 195 |
| D7 | К 3/8" | М 33х2 | М 33х2 |
| D8 | К 3/8" | К 1/2" | К 3/4" |
Условное обозначение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНА | П1 | 63, 125, 250 | 35 | УХЛ, 0 | 4 |
| 1 | Исполнение | Без индекса - без вспомогательного насоса, 1 - со вспомогательным насосом однопоточным, 2 - со вспомогательным насосом двухпоточным (по спец. заказу) |
| 2 | Тип насоса | РНА |
| 3 | Вид управления | Пропорциональный с дистанционным управлением |
| 4 | Рабочий объем | 63, 125, 250 см3 |
| 5 | Номинальное давление | 35 МПа |
| 6 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
| 7 | Категория размещения | 4 |
Технические параметры
| Параметры | РНА1Р | ||
|---|---|---|---|
| 63/35 | 125/35 | 250/35 | |
| Рабочий объем, см3 | 63 | 125 | 250 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | |||
| номинальная | 25 (1500) | ||
| Подача, л/мин | 89 | 178 | 356,3 |
| Давление на выходе, МПа: | |||
| номинальное | 32 | ||
| Номинальная мощность, кВт: | 56 | 108,6 | 211,7 |
| Масса, кг | 66 | 136 | 238 |