Двухмагистральные смазочные станции 0100, 0160, 0630 предназначены для поочередного нагнетания пластичных смазок с числом пенетрации не ниже 260 при +25оС, предварительно отфильтрованных с тонкостью фильтрации не более 250 мкм, в магистрали централизованных двухлинейных автоматических смазочных систем переодического действия концевого типа при температуре окружающей среды от +5 до +40оС.
Технические характеристики
Наименование параметра |
Данные параметра |
||
0100-1 | 0160-1 | 0630-1 | |
Подача, л/мин | 0,100 | 0, 160 | 0, 630 |
Номинальное давление, МПа | 10 | 20 | 20 |
Номинальная вместимость бака, дм3 | 26 | 60 | 160 |
Микропереключатель МП1202 (или выключатель ВП 16Г23Б231-55,3) |
~660V, ~440V, ~16A |
||
Ячейка сетки заправочного фильтра, мм | 0, 25 | ||
Масса (без смазки), кг не более | 120 | 170 | 250 |
Золотниковый распределитель типа | 1-2-16 ГОСТ 9417-75 | 1-23-63 ГОСТ 9417-75 | |
Тяговое усилие, кгс | 3 | 6,3 | |
Напряжение, В | 110 | ||
Манометр | МТП-1-В3 | ||
Электродвигатель, тип | 4АА63В4 | 4АХ71В4 или АИР71В4 |
4АХ80А4 или АИР80А4 |
Мощность, кВт | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
Число оборотов, об/мин | 1400 | ||
Напряжение, В | 220/380 |
Наименование параметра | Данные параметра | ||
0100-2 | 0160-2 | 0630-2 | |
Подача, л/мин | 0,100 | 0,160 | 0,630 |
Номинальное давление, МПа | 10 | 20 | 20 |
Номинальная вместимость бака, дм3 | 26 | 60 | 160 |
Микропереключатель МА1202 (или выключатель ВП 16Г23Б2331-55,3) |
~660V, ~440V, ~16A |
||
Ячейка сети заправочного фильтра, мм | 0,25 | ||
Масса (без смазки) кг не более | 120 | 170 | 250 |
Золотниковый распределитель типа | 2-2-16 ГОСТ 9417075 | 2-2-63 ГОСТ 9417-75 |
|
Электромагнит, тип | МИС 3100Е | МИС 5100М или ЭМ 33-71311-20 |
|
Тяговое усилие, кгс | 3 | 6,3 | |
Напряжение, В | 110 | ||
Манометр | МТП-1-В3 | ||
Электродвигатель, тип | 4АА63В4 | 4АХ71В4 или АИР71В4 |
4АХ80А4 или АИР80А4 |
Мощность, кВт | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
Число оборотов, об/мин | 1400 | ||
Напряжение,В | 220/380 |
Габариты и присоединительные размеры